+86-13917221881

Trimiteți

Acasă / Produs / Supape de reținere / Supapă de reținere cu filet tată NPT din oțel inoxidabil
Supapă de reținere cu filet tată NPT din oțel inoxidabil

Supapă de reținere cu filet tată NPT din oțel inoxidabil

Supapa de reținere cu filet masculin NPT din oțel inoxidabil este un dispozitiv utilizat pe scară largă în sistemele de control al fluidelor. Este folosit în principal pentru a preveni refluxul fluidului și pentru a se asigura că lichidul sau gazul curge într-o singură direcție. Adoptă designul interfeței cu filet tată standard NPT și poate fi strâns conectat la diferite sisteme de conducte pentru a se asigura că nu vor exista scurgeri. Efectul de etanșare al îmbinărilor filetate NPT este excelent, potrivit în special pentru sistemele de fluide și gaze de înaltă presiune. La instalare, doar strângeți pentru a asigura o conexiune stabilă. Operațiunea de instalare este simplă și rapidă, potrivită pentru diverse aplicații industriale. Această supapă poate preveni în mod eficient refluxul fluidului în conductă și poate proteja pompele, supapele și alte echipamente din sistem de impactul fluidului invers. Această funcție previne returul materialelor în conductă și evită contaminarea fluidelor.

Contactați-ne
  • Descrie
  • Parametru
Descrie
Comandă de bază
Număr
Tipul și dimensiunea conexiunii CV Dimensiune, in. (mm)
Intrare Priză A H
-CH-FN4 1/4 Femeie NPT 1/4 Femeie NPT 0.7 2,13 (54,1) 11/16  (27,0)
-CH-FN6 3/8 Femeie NPT 3/8 Femeie NPT 1.8 2,55 (64,8) 1(25,4)
-CH-FN8 1/2 Femeie NPT 1/2 Femeie NPT 1.8 3,03 (77,0) 11/16  (27,0)
-CH-FN12 3/4 Femeie NPT 3/4 Femeie NPT 4.7 3,23 (82,0) 15/8 (41,3)
-CH-FN16 1 Femeie NPT 1 Femeie NPT 4.7 3,83 (97,3) 15/8 (41,3)
-CH-MN4 1/4 Mascul NPT 1/4 Mascul NPT 0.7 2,17 (55,1) 11/16  (27,0)
-CH-MN6 3/8 Mascul NPT 3/8 Mascul NPT 1.8 2,36 (60,0) 1(25,4)
-CH-MN8 1/2 Mascul NPT 1/2 Mascul NPT 1.8 2,73 (69,3) 1  (25,4)
-CH-MN12 3/4 Mascul NPT 3/4 Mascul NPT 4.7 3,29 (83,6) 15/8 (41,3)
-CH-MN16 1 masculin NPT 1 masculin NPT 4.7 3,67 (93,2) 15/8  (41,3)
-CH-FT2 Tub de 1/8". Tub de 1/8". 0.7 2,27 (57,7) 11/16  (27,0)
-CH-FT4 Tub de 1/4". Tub de 1/4". 0.7 2,43 (61,7) 11/16  (27,0)
-CH-FT6 Tub de 3/8". Tub de 3/8". 1.8 2,75(70,0) 1(25,4)
-CH-FT8 Tub de 1/2". Tub de 1/2". 1.8 2,96 (75,2) 1(25,4)
-CH-FT12 Tub de 3/4". Tub de 3/4". 4.7 3,53 (89,4) 15/8 (41,3)
-CH-FT16 1"Tub 1"Tub 4.7 3,88 (98,6) 15/8  (41,3)
-CH-MT6 Tub de 6 mm Tub de 6 mm 0.7 2,43 (61,7) 11/16  (27,0)
-CH-MT10 Tub de 10 mm Tub de 10 mm 1.8 2,80(71,0) 1  (25,4)
-CH-MT12 Tub de 12 mm Tub de 12 mm 1.8 2,96 (75,2) 1(25,4)
-CH-MT22 Tub de 22 mm Tub de 22 mm 4.7 3,53 (89,4) 15/8 (41,3)
-CH-MT25 Tub de 25 mm Tub de 25 mm 4.7 3,88 (98,6) 15/8 (41,3)
Nantong Samson Precision Industry Co., Ltd.

With over 13 years of industry experience, Nantong Samson is a China Supapă de reținere cu filet tată NPT din oțel inoxidabil Manufacturers and Supapă de reținere cu filet tată NPT din oțel inoxidabil Factory. lSO certified, with strict quality control. Our exceptional service and competitive prices offer excellent value.

Our products are exported to Europe, North America, South America, Australia, Russia, the Middle East, and Southeast Asia. They are favored by wholesalers, retailers, service providers, and factories, building strong and lasting partnerships based on trust and quality.

Certificat de Onoare
  • ISO 9001
  • ISO 9001
Știri
Feedback despre mesaj